2009年12月28日 星期一

作業九: 應用 判斷 same? notsame? 結構式 配合其它的指令創作



size 200 200
paper 50 150 20

pen 200 20 30
fast

set B 50

repeat A 0 50

{

same? A B

{

line A 0 A B

line (A*2) 30 (A*2) (B*2)

line (A*3) 30 (A*3) (B*3)

line (A*4) 30 (A*4) (B*4)

line (A*5) 30 (A*5) (B*5)
}

notsame? A B

{

line (A*2) 0 (A*2) (B*2)

line (A*3) 5(A*3) (B*3)

line (A*4) 10 (A*4) (B*4)

line (A*2) 0 (B*2) (A*2)

line (A*3) 5 (B*3) (A*3)

line (A*4) 10 (B*4) (A*4)
}
same? A B

{

line A 0 A B

line (A*2) 30 (A*2) (B*2)

line (A*3) 30 (A*3) (B*3)

line (A*4) 30 (A*4) (B*4)

line (A*5) 30 (A*5) (B*5)
}

notsame? A B

{

line (A*2) 0 (A*2) (B*2)

line (A*3) 5(A*3) (B*3)

line (A*4) 10 (A*4) (B*4)

line (A*2) 0 (B*2) (A*2)

line (A*3) 5 (B*3) (A*3)
}
}

沒有留言:

張貼留言